雜訊調整(noise-k)
有些測站裝在比較吵的地方 —— 大樓高樓層、工地旁、大馬路邊、機台附近 —— 平常就常被不是地震的震動觸發。系統會自動記住每一站「平常有多容易亂響」, 對特別吵的測站把觸發標準調嚴一點;等它安靜下來,就自動恢復原本的標準。
打個比方:在熱鬧的夜市裡,要喊得比平常大聲別人才會回頭。 對很吵的測站,系統只採信「明顯比它平常的雜訊更大」的晃動; 在安靜地方的測站,照原本的標準,一點點地震波就能聽見。
各測站目前的調整
目前分布(共 130 站;近 24 小時共擋下 789 次觸發):×1.4 5×1.3 1×1.2 1×1.1 1未調整 122
| 測站 ID | 地名 | 門檻倍數 ↕ | 狀態 | 開始調整 ↕ | 近 24 小時擋下 ↕ |
|---|
| 126E0A8 | 臺南市新營區 | ×1.4 | 已調整 | 2026/10/31 01:00:00 | 277 次 |
| 1834C24 | 南投縣名間鄉 | ×1.4 | 已調整 | 早於 2026/10/29 16:00:00 | 222 次 |
| 1A51DC4 | 臺南市永康區 | ×1.4 | 已調整 | 2026/11/05 12:00:00 | 77 次 |
| 1B3D77C | 新北市新店區 | ×1.4 | 已調整 | 2026/11/03 14:00:00 | 35 次 |
| 1C10920 | 新北市土城區 | ×1.4 | 已調整 | 早於 2026/10/29 16:00:00 | 63 次 |
| 183734C | 新北市中和區 | ×1.3 | 已調整 | 2026/11/05 15:00:00 | 9 次 |
| 117825C | 高雄市三民區 | ×1.2 | 已調整 | 2026/11/04 18:00:00 | 102 次 |
| 1835CB4 | 南投縣草屯鎮 | ×1.1 | 已調整 | 2026/11/03 13:00:00 | 4 次 |
| 1179390 | 高雄市三民區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11DFDBC | 南投縣國姓鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11E1600 | 臺南市北區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11E1FF8 | 臺中市沙鹿區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11E2158 | 新北市板橋區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11E2170 | 彰化縣大村鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11E2364 | 臺中市大里區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 11E23F0 | 苗栗縣苑裡鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 124FF08 | 高雄市楠梓區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1252CD8 | 宜蘭縣三星鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1253020 | 宜蘭縣宜蘭市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 125313C | 臺東縣長濱鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 12535A8 | 南投縣南投市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1255670 | 臺東縣長濱鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1255978 | 桃園市新屋區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 125C28C | 雲林縣西螺鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 12601C4 | 桃園市八德區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 12601E8 | 花蓮縣萬榮鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1261118 | 花蓮縣秀林鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 12615A4 | 屏東縣竹田鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 12686D0 | 新北市中和區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 12689C4 | 桃園市平鎮區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1269258 | 臺中市北屯區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 126AFA8 | 新北市鶯歌區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 126B128 | 雲林縣斗六市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1347E20 | 新北市板橋區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 13524D4 | 屏東縣里港鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 148E62C | 雲林縣虎尾鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1490970 | 屏東縣屏東市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 14987F0 | 高雄市新興區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 16A740C | 新北市樹林區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 16A7758 | 雲林縣古坑鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 16C6500 | 桃園市大園區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 17E561C | 臺南市永康區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 17E77F0 | 宜蘭縣宜蘭市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 17E83F8 | 新竹縣竹東鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 182A0D8 | 桃園市桃園區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 182A2F4 | 雲林縣斗六市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1834404 | 臺北市南港區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1834CD8 | 臺南市新化區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1834DB4 | 彰化縣彰化市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1834E50 | 屏東縣瑪家鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1834F08 | 桃園市中壢區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1835568 | 桃園市蘆竹區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1835C9C | 南投縣中寮鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1835FD0 | 彰化縣二水鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1836A28 | 臺中市南屯區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 18375FC | 高雄市鳳山區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 183771C | 桃園市八德區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 184397C | 高雄市三民區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1909EB4 | 雲林縣斗六市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1909F08 | 花蓮縣吉安鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1909F18 | 桃園市楊梅區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1909F50 | 臺東縣臺東市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1939AA0 | 桃園市中壢區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 19C4D2C | 宜蘭縣冬山鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 19C4D48 | 南投縣鹿谷鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A3A17C | 宜蘭縣蘇澳鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A3EB98 | 屏東縣九如鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A41304 | 基隆市信義區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A49120 | 宜蘭縣礁溪鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A49F20 | 高雄市美濃區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A50634 | 臺南市官田區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A50990 | 屏東縣竹田鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A50B18 | 花蓮縣花蓮市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A51000 | 臺中市北區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A581BC | 臺東縣臺東市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A591B0 | 臺北市士林區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A5D2CC | 新北市新店區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A5EF74 | 桃園市中壢區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A673D8 | 臺北市松山區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A6DB90 | 桃園市桃園區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A6E010 | 臺中市新社區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A6E988 | 苗栗縣苗栗市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A6FE38 | 新竹市東區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A72D74 | 屏東縣恆春鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A73040 | 臺北市中正區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1A75DE8 | 南投縣魚池鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1B2DA68 | 新北市汐止區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1B3E000 | 苗栗縣苗栗市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1B4AE04 | 桃園市中壢區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1B75778 | 雲林縣虎尾鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C084B4 | 花蓮縣壽豐鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C08644 | 新北市蘆洲區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C086D8 | 新竹市東區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C10754 | 桃園市平鎮區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C10848 | 臺南市仁德區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C10880 | 南投縣埔里鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C10904 | 南投縣水里鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C110E0 | 新竹縣湖口鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C1111C | 花蓮縣富里鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C1136C | 臺東縣臺東市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C113DC | 桃園市中壢區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C11504 | 南投縣中寮鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C1159C | 臺中市西屯區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C11E28 | 臺北市中山區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C11E6C | 臺北市中山區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C16EC8 | 屏東縣里港鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C170EC | 南投縣竹山鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C171C0 | 新北市淡水區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C17274 | 花蓮縣鳳林鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C17378 | 新竹市東區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C21548 | 臺北市信義區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C21BCC | 嘉義市東區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C21F8C | 彰化縣芬園鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C21FEC | 花蓮縣玉里鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C226FC | 臺北市文山區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C22A80 | 彰化縣鹿港鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C22B84 | 屏東縣恆春鎮 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C22BC8 | 高雄市鳳山區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C22C08 | 花蓮縣秀林鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1C22C30 | 新北市三重區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1CC29C8 | 花蓮縣吉安鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1CF4E60 | 嘉義縣東石鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1CF5230 | 桃園市大溪區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1CFC808 | 桃園市龍潭區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1DEEC3C | 臺南市新營區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1DEF4F0 | 宜蘭縣宜蘭市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1E18E3C | 新竹縣竹北市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1E2B674 | 苗栗縣苗栗市 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1E2DB8C | 嘉義市西區 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
| 1E35D74 | 嘉義縣梅山鄉 | ×1.0 | 未調整 | — | — |
×1.0 代表照原本的標準;×1.4 代表晃動要比原本標準大 1.4 倍才算數。 「資料不足」是剛上線、或最近收到的資料還不夠的測站,一律照原本標準。 「近 24 小時擋下」是因為晃動沒有超過調整後的標準,而沒有進入後續判斷的觸發次數。 每小時更新一次(統計至 2026/11/05 15:00:00)。
為什麼需要
誤報多半不是來自一次很強的假晃動,而是「某一站被雜訊觸發,剛好附近另一站也有一點小晃動」, 兩者湊在一起,看起來就像一場小地震。平常就很吵的測站最常扮演這個角色。 把它們的標準調嚴,最能減少這種巧合,而不必讓整個測站網變得遲鈍。
怎麼運作
- 系統持續統計每一站最近幾天、沒有地震的時候,自己被觸發了幾次,每小時重新評估一次。
- 次數明顯偏多的測站,觸發標準會分成 ×1.1、×1.2、×1.3、×1.4 四個等級調高,最多 ×1.4,不會調到聽不見地震:真正的地震搖晃通常遠大於雜訊。
- 地震期間的觸發不算進去,所以震央附近的測站,不會因為剛發生過地震就被調嚴。
- 統計看的是「調整之前」的觸發次數。測站被調嚴之後雖然觸發變少,但不會因此馬上放鬆 —— 要它真的變安靜,才會回到原本的標準。
- 剛上線、或資料還不夠的測站,一律不調整,跟以前完全一樣。
- 兩個發報節點各自統計,結果一致,主機切換時不會改變。
對你看到的結果有什麼影響
- 預期誤報會減少,特別是白天人為活動多的時段。
- 被調嚴的測站,在很小的地震時可能比較晚參與、或不參與偵測;附近其他測站照常運作。 明顯有感的地震仍會被偵測到,但如果最先偵測到的剛好是被調嚴的測站,第一報可能會晚幾秒。
- 被擋下的觸發不會進入後續判斷,也不會出現在「測站觸發」頁, 所以被調整的測站在那裡的筆數會變少。
- 雜訊調整不會讓任何測站取得特權。「一站就能先發」的資格,仍然只能從真實地震中賺到。
跟「測站信任」的差別與分工
兩個機制從不同角度看同一件事:
這一站的訊號能信多少。 「
測站信任」決定
能不能一站就先發, 「雜訊調整」決定
要晃多大才算數。兩者互不干擾、可以同時作用。
| 測站信任 | 雜訊調整 |
|---|
| 要解決的問題 | 大地震後餘震又多又密,每次都等兩站確認會慢好幾秒 | 有些測站平常就很吵,最容易跟附近的小晃動湊出誤報 |
| 做什麼 | 讓表現可靠的測站取得「一站就能先發」的特權 | 把吵的測站的觸發標準調嚴,晃動要明顯超過它平常的雜訊才算數 |
| 方向 | 加速:讓可靠的站可以更早發 | 過濾:讓不可靠的訊號少進來 |
| 依據 | 在真實地震中的表現 | 平常沒有地震時,自己被雜訊觸發的頻率 |
| 影響範圍 | 只影響「能不能單站先發」,一般的兩站確認照舊 | 影響這一站的每一次觸發,包含它能不能幫別的測站確認 |
| 什麼時候改變 | 有地震被定位、或測站誤觸的時候 | 每小時重新評估一次 |
| 大多數測站的平常狀態 | 尚無紀錄(附近最近沒有可靠定位的地震) | 不調整(標準跟以前一樣) |
| 怎麼恢復 | 分數隨時間慢慢淡化 | 安靜一段時間後自動回到原本的標準 |
一個很吵的測站,常常在「測站信任」那邊是「誤觸偏多」,在這邊又被調嚴 —— 兩個機制各自得出同樣的結論。被調嚴之後,它湊出誤觸的機會也少了。
各站被觸發的次數與判定標準屬於系統調校,不在此公開。